OCTOBER 2026
Sheet Data Explorer
Workbook data
Choose a tab and search within the imported snapshot.
| Black | SHOPPY 99 | APANTRUZ | APANTRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Impressions | earnings (USD) | eCPM $ | EXP | 18% GST | TOTAL EXP | Revenue INR | AFTER ADX | Profits | Profit % | Date | Impressions | earnings (USD) | eCPM $ | EXP | 18% GST | TOTAL EXP | Revenue INR | AFTER ADX | Profits | Profit % | Date | Impressions | earnings (USD) | eCPM $ | EXP | 18% GST | TOTAL EXP | Revenue INR | AFTER ADX | Profits | Profit % | Date | Impressions | earnings (USD) | eCPM $ | EXP | 18% GST | TOTAL EXP | Revenue INR | AFTER ADX | Profits | Profit % | |||
| 45536 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45536 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45536 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45536 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45537 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45537 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45537 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45537 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45538 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45538 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45538 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45538 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45539 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45539 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45539 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45539 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45540 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45540 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45540 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45540 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45541 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45541 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45541 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45541 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45542 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45542 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45542 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45542 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45543 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45543 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45543 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45543 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45544 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45544 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45544 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45544 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45545 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45545 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45545 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45545 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45546 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45546 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45546 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45546 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45547 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45547 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45547 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45547 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45548 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45548 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45548 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45548 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45549 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45549 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45549 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45549 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45550 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45550 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45550 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45550 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45551 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45551 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45551 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45551 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45552 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45552 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45552 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45552 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45553 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45553 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45553 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45553 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45554 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45554 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45554 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45554 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45555 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45555 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45555 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45555 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45556 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45556 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45556 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45556 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45557 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45557 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45557 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45557 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45558 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45558 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45558 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45558 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45559 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45559 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45559 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45559 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45560 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45560 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45560 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45560 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45561 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45561 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45561 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45561 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45562 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45562 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45562 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45562 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45563 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45563 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45563 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45563 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45564 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45564 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45564 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45564 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
| 45565 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45565 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45565 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 45565 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! |
Showing up to 500 matching rows. Formula cells may appear blank if the uploaded workbook did not contain cached calculated values.